





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | BKK - 253 | 2804 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | BKK - 252 | 6330 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | BKK - 251 | 5824 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | BKK - 250 | 5796 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | BKK - 249 | 9685 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | BKK - 248 | 0896 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | BKK - 247 | 2763 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | BKK - 246 | 9708 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | BKK - 245 | 0733 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | BKK - 244 | 5370 |
