





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KRA - 231 | 7325 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | KRA - 230 | 5105 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | KRA - 229 | 1973 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | KRA - 228 | 9021 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | KRA - 227 | 1019 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | KRA - 226 | 4730 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KRA - 225 | 6871 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | KRA - 224 | 6691 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | KRA - 223 | 4905 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | KRA - 222 | 4567 |
