























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | KMB - 290 | 8506 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | KMB - 289 | 5377 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | KMB - 288 | 1026 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KMB - 287 | 3399 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | KMB - 286 | 4408 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | KMB - 285 | 9577 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | KMB - 284 | 9764 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | KMB - 283 | 8111 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | KMB - 282 | 1914 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | KMB - 281 | 0530 |
