























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | KMB - 281 | 0530 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KMB - 280 | 5490 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | KMB - 279 | 6414 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | KMB - 278 | 6949 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | KMB - 277 | 3891 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | KMB - 276 | 9121 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | KMB - 275 | 5132 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | KMB - 274 | 0854 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KMB - 273 | 7313 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | KMB - 272 | 2863 |
