





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KCG - 253 | 6145 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | KCG - 252 | 0206 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | KCG - 251 | 4512 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | KCG - 250 | 1010 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | KCG - 249 | 5860 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | KCG - 248 | 2415 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KCG - 247 | 7904 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | KCG - 246 | 0198 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | KCG - 245 | 1763 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | KCG - 244 | 6753 |
